08.05.2025 Областной турнир по спортивной борьбе посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Итоги областного турнира по спортивной борьбе посвящённому Дню Победы в Великой Отечественной войне:
Фамилия, Имя | Место | Вес | Тренеры |
---|---|---|---|
Петренко Артём | 1 место | 29 кг. | Кочергин А.А., Яппаров Р.Ю. |
Присняк Иван | 1 место | 32 кг. | Кочергин А.А., Яппаров Р.Ю. |
Репняков Артём | 1 место | 57 кг. | Кочергин А.А., Яппаров Р.Ю. |
Шишкин Данил | 2 место | 41 кг. | Смирнов В.В. |
Осинников Захар | 2 место | 44 кг. | Верещагин С.И. |
Кувалдин Александр | 3 место | 29 кг. | Кочергин А.А., Яппаров Р.Ю. |
Надейкин Яков | 3 место | 68 кг. | Кочергин А.А., Яппаров Р.Ю. |
Курбатов Артём | 3 место | 68 кг. | Юсупов В.Р. |
Митькиных Матвей | 3 место | 52 кг. | Юсупов В.Р. |
Бушуев Максим | 3 место | 62 кг | Юсупов В.Р. |
Поздравляем тренерский состав и спортсменов с отличным результатом!